![]() |
|||||||||||||||
|
jyah.51.net
|
|||||||||||||||
| 您现在的位置:热点专题>>科学技术 | |||||||||||||||
![]() |
科学技术
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 军事 | |||||||||||||||
| 科学技术 | |||||||||||||||
| 经济建设 | |||||||||||||||
| 古代文物 | 1953年12月1日,为了宣传中华民族光辉灿烂的历史文化,中华人民共和国邮电部发行一套《伟大的祖国(第四组)古代发明》特种邮票,全套 4 枚。第一枚为司南·战国,第二枚为地动仪·东汉,第三枚为记里鼓车·晋,第四枚为浑仪·明。 | ||||||||||||||
| 体育 | |||||||||||||||
| 生肖 | |||||||||||||||
| 1954年12月15日,为了反映技术革新运动的成果,中华人民共和国邮电部发行一套《技术革新》特种邮票,全套2枚。第一枚为反围盘,第二枚为万能工具胎。 | |||||||||||||||
| 风景名胜 | |||||||||||||||
| 动物 | |||||||||||||||
| 植物 | |||||||||||||||
| 人物 | |||||||||||||||
| 艺术 | 1958年6月25日,中华人民共和国邮电部发行一套《北京天文馆》特种邮票,全套
2 枚。 第一枚为北京天文馆;第二枚为 人造星空。 |
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 1958年8月25日,为了宣传气象工作对人类生产和生活的重要意义,中华人民共和国邮电部发行一套《气象》特种邮票,全套
3 枚。第一枚为古代气象;第二枚为气象观测;第三枚为气象服务。 |
|||||||||||||||
|
|
1958年10月30日,为了宣传苏联成功发射人造地球卫星的意义,中华人民
共和国邮电部发行一套《苏联人造地球卫星》特种邮票,全套 3 枚。 |
||||||||||||||
|
集邮爱好者工作室 版权所有 链接请注明
email:bhz59@163.com
|
|||||||||||||||