![]() |
|||||||||||||||||
|
jyah.51.net
|
|||||||||||||||||
| 您现在的位置:热点专题>>经济建设 | |||||||||||||||||
![]() |
经济建设
|
||||||||||||||||
|
|
1959年12月1日,为了庆祝全国工业交通展览会召开,中华人民共和国邮电部发行一套《全国工业交通展览会》纪念邮票,全套 2 枚。第一枚为会徽及交通工具;第二枚为会徽及机器生产。 | ||||||||||||||||
| 军事 | |||||||||||||||||
| 科学技术 | |||||||||||||||||
| 经济建设 | |||||||||||||||||
| 古代文物 | |||||||||||||||||
| 体育 | |||||||||||||||||
| 1952年10月1日,为了反映新中国成立后的建设成就,中华人民共和国邮电 部发行一套《伟大的祖国(第二组)建设》特种邮票,全套 4 枚。第一枚为淮河水闸;第二枚为关于治理淮河的决定;第三枚为成渝铁路;第四枚为石油工业。 | |||||||||||||||||
| 生肖 | |||||||||||||||||
| 风景名胜 | |||||||||||||||||
| 动物 | |||||||||||||||||
| 植物 | |||||||||||||||||
| 人物 | |||||||||||||||||
| 艺术 | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| 1954年5月1日,为了反映新中国成立初期工业建设取得的巨大成就,中华 人民共和国邮电部发行一套《经济建设》特种邮票,全套 8 枚。第一枚为自动化炼铁炉;第二枚为阜新露天煤矿;第三枚为重型机器厂;第四枚为东北自动化发电厂;第五枚为天兰铁路;第六枚为塘沽新港;第七枚为哈尔滨亚麻纺织厂;第八枚为勘察地下宝藏。 |
|||||||||||||||||
| 1954年10月1日,正值欢庆国庆节之际,中华人民共和国邮电部发行一套《无缝钢管厂及大型轧钢厂》特种邮票,全套 2 枚。第一枚为无缝钢管厂;第二枚为大型轧钢厂。 | |||||||||||||||||
|
集邮爱好者工作室 版权所有 链接请注明
email:bhz59@163.com |
|||||||||||||||||